ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಟ್ಯೂಬ್
ವಿವರಣೆ
ಹೆಸರು | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್. | ||||||
ಪ್ರಮಾಣಿತ | ASTM A554,A249,A269 ಮತ್ತು A270
| ||||||
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡ್ | 201: ನಿ 0.8%~1% | ||||||
202: ನಿ 3.5%~4.5% | |||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | |||||||
316: ನಿ 10%, ಸಿಆರ್ 18% | |||||||
316L: ನಿ 10%~14% | |||||||
430: Cr16%6~18% | |||||||
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ
| 10-1000ಮಿ.ಮೀ | ||||||
ದಪ್ಪ | 1-100ಮಿ.ಮೀ | ||||||
ಉದ್ದ | 6m ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ | ||||||
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | a)ಹೊರ ವ್ಯಾಸ:+/-0.2mm | ||||||
b) ದಪ್ಪ:+/-0.02mm | |||||||
c)ಉದ್ದ:+/- 5mm | |||||||
ಮೇಲ್ಮೈ | 180G,240G,320G ಸ್ಯಾಟಿನ್ / ಹೇರ್ಲೈನ್ 400G, 600G ಮಿರರ್ ಫಿನಿಶ್ | ||||||
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್, ರೇಲಿಂಗ್, ಮೆಟ್ಟಿಲು, ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಶ್ ಪರದೆ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಬೇಲಿ, ಬೆಂಚ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಇತ್ಯಾದಿ | ||||||
ಪರೀಕ್ಷೆ | ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಫಟಿಕ ಕೊಳೆತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, NDT | ||||||
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ
| ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ | 201 | 202 | 304 | 316 | 316L | 430 |
C | <=0.15 | <=0.15 | <=0.08 | <=0.08 | <=0.035 | <=0.12 | |
Si | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=1.00 | |
P | <=0.06 | <=0.06 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.040 | |
S | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
ಸುತ್ತಿನ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ | 12.7x1.0 , 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | ||||||
ಚದರ ಕೊಳವೆ | 25.4x25.4x1.2 ,25.4x25.4x2.0 , 31.8x31.8x1.2 ,38.1x38.1x1.5 | ||||||
ಆಯತಾಕಾರದ ಟ್ಯೂಬ್ | 40x20x1.5, 50x25x1.5 |